Cersaie in numeri
Dati edizione 2012
| Area espositiva | 176.000 m² |
Espositori totali |
910 |
| Nazioni rappresentate | 33 |
| Espositori italiani | 611 |
| Espositori esteri | 299 |
Espositori suddivisi per settori merceologici | |
| Piastrelle di ceramica | 474 |
| Arredobagno | 293 |
| Materie prime, attrezzature per prodotti ceramici | 26 |
| Attrezzature e materiali per la posa e l’esposizione di prodotti ceramici | 47 |
| Editoria e servizi | 70 |
Visitatori Totali |
75.563 |
| Visitatori italiani totali | 51.264 |
| Architetti | 6.357 |
| Arredatori | 1.769 |
| Agenti Rappresentanti | 6.872 |
| Imprese manutenzione e costruzione | 2.406 |
| Posatori | 2.355 |
| Rivenditori/Grossisti | 10.222 |
| Pubblica Amministrazione | 485 |
| Consulenti aziendali | 1.864 |
| Visitatori esteri totali | 24.299 |
| provenienti da 154 Nazioni | |
| Europa UE (eccetto Italia) | 11.853 |
| Europa (altri Paesi) | 4.442 |
| Nord America | 726 |
| America Centro/Sud | 730 |
| Asia | 3.640 |
| Medio Oriente | 1.175 |
| Australia Oceania | 247 |
| Africa | 765 |
| Altri (non censiti) | 721 |
Giornalisti |
675 |
| Giornalisti italiani | 417 |
| Giornalisti esteri | 258 |






