Cersaie in numeri
Dati edizione 2011
| Area espositiva | 176.000 m² |
Espositori totali |
972 |
| Nazioni rappresentate | 31 |
| Espositori italiani | 708 |
| Espositori esteri | 264 |
Espositori suddivisi per settori merceologici | |
| Piastrelle di ceramica | 470 |
| Arredobagno | 351 |
| Materie prime, attrezzature per prodotti ceramici | 25 |
| Attrezzature e materiali per la posa e l’esposizione di prodotti ceramici | 50 |
| Editoria e servizi | 76 |
Visitatori Totali |
80.849 |
| Visitatori italiani totali | 55.942 |
| Visitatori italiani censiti | 30.481 |
| Architetti | 5.137 |
| Arredatori | 2.415 |
| Agenti Rappresentanti | 8.184 |
| Imprese manutenzione e costruzione | 2.685 |
| Posatori | 1.286 |
| Rivenditori/Grossisti | 10.774 |
| Visitatori esteri totali | 24.907 |
| provenienti da 147 Nazioni | |
| Europa (eccetto Italia) | 13.054 |
| Europa (altri Paesi) | 4.442 |
| Nord America | 605 |
| America Centro/Sud | 710 |
| Asia | 3.852 |
| Medio Oriente | 1.270 |
| Australia Oceania | 296 |
| Africa | 698 |
Giornalisti |
703 |
| Giornalisti italiani | 455 |
| Giornalisti esteri | 248 |






