Cersaie in numeri
Dati edizione 2009
| Area espositiva | 176.000 m² |
Espositori totali |
1.037 |
| Nazioni rappresentate | 34 |
| Espositori italiani | 796 |
| Espositori esteri | 241 |
Espositori suddivisi per settori merceologici | |
| Piastrelle di ceramica | 510 |
| Arredobagno | 380 |
| Materie prime, attrezzature per prodotti ceramici | 23 |
| Attrezzature e materiali per la posa e l’esposizione di prodotti ceramici | 55 |
| Editoria e servizi | 69 |
Visitatori Totali |
82.422 |
| Visitatori italiani totali | 59.560 |
| Visitatori italiani censiti | 35.621 |
| Architetti | 5.844 |
| Arredatori | 2.268 |
| Agenti Rappresentanti | 11.402 |
| Imprese manutenzione | 2.764 |
| Posatori | 2.323 |
| Rivenditori/Grossisti | 11.020 |
| Visitatori esteri totali | 22.862 |
| provenienti da 151 Nazioni | |
| Europa (eccetto Italia) | 13.769 |
| Europa (altri Paesi) | 3.620 |
| Nord America | 627 |
| America Centro/Sud | 623 |
| Asia | 2.209 |
| Medio Oriente | 1.172 |
| Australia Oceania | 263 |
| Africa | 579 |
Giornalisti |
715 |
| Giornalisti italiani | 439 |
| Giornalisti esteri | 276 |









