Cersaie in numeri
Dati edizione 2010
| Area espositiva | 176.000 m² |
Espositori totali |
1.016 |
| Nazioni rappresentate | 33 |
| Espositori italiani | 752 |
| Espositori esteri | 264 |
Espositori suddivisi per settori merceologici |
|
| Piastrelle di ceramica | 494 |
| Arredobagno | 370 |
| Materie prime, attrezzature per prodotti ceramici | 24 |
| Attrezzature e materiali per la posa e l’esposizione di prodotti ceramici | 53 |
| Editoria e servizi | 75 |
Visitatori Totali |
82.548 |
| Visitatori italiani totali | 57.864 |
| Visitatori italiani censiti | 30.912 |
| Architetti | 5.513 |
| Arredatori | 1.814 |
| Agenti Rappresentanti | 8.766 |
| Imprese manutenzione e costruzione | 2.626 |
| Posatori | 1.710 |
| Rivenditori/Grossisti | 10.483 |
| Visitatori esteri totali | 24.684 |
| provenienti da 144 Nazioni | |
| Europa (eccetto Italia) | 13.499 |
| Europa (altri Paesi) | 4.333 |
| Nord America | 649 |
| America Centro/Sud | 753 |
| Asia | 3.120 |
| Medio Oriente | 1.272 |
| Australia Oceania | 212 |
| Africa | 846 |
Giornalisti |
738 |
| Giornalisti italiani | 462 |
| Giornalisti esteri | 276 |






