Cersaie in numeri
Dati edizione 2008
| Area espositiva | 176.000 m² |
Espositori totali |
1.074 |
| Nazioni rappresentate | 34 |
| Espositori italiani | 845 |
| Espositori esteri | 229 |
Espositori suddivisi per settori merceologici |
|
| Piastrelle di ceramica | 531 |
| Arredobagno | 391 |
| Materie prime, attrezzature per prodotti ceramici | 23 |
| Attrezzature e materiali per la posa e l’esposizione di prodotti ceramici | 57 |
| Editoria e servizi | 72 |
Visitatori Totali |
83.875 |
| Visitatori italiani totali | 58.200 |
| Visitatori italiani censiti | 36.042 |
| Architetti | 4.376 |
| Arredatori | 2.674 |
| Agenti Rappresentanti | 9.792 |
| Imprese manutenzione | 3.418 |
| Posatori | 1.774 |
| Rivenditori/Grossisti | 14.008 |
| Visitatori esteri totali | 25.675 |
| provenienti da 135 Nazioni | |
| Europa (eccetto Italia) | 15.557 |
| Europa (altri Paesi) | 4.415 |
| Nord America | 658 |
| America Centro/Sud | 682 |
| Asia | 2.544 |
| Medio Oriente | 993 |
| Australia Oceania | 281 |
| Africa | 545 |
Giornalisti |
662 |
| Giornalisti italiani | 365 |
| Giornalisti esteri | 297 |









